| СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА ( Технология 3000 для Windows 95/98/МЕ/NT4/2000/XP/Vista) |
|---|
Основные системы | Объем (Mb) | Кол-во док-в | Стоимость руб. |
| СПС КонсультантПлюс : ВерсияПроф | 2414 | 88800 | 19257.00 |
| ИПК КонсультантПлюс:Эксперт | 4282 | 339500 | 36833.00 |
| СПС КонсультантПлюс:Эксперт-приложение | 1868 | 250700 | 17576.00 |
| СПС КонсультантПлюс:РоссийскоеЗаконодательство | 1880 | 60400 | 9710.00 |
| СС КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф | 3025 | 221750 | 13232.00 |
| ИПК МосковскийБухгалтер | 3580 | 25790 | 20008.08 |
| Дополнительные системы |
| СС КонсультантФинансист | 1682 | 200450 | 16464.00 |
| СС КонсультантБухгалтер : ВопросыОтветы | 1600 | 176800 | 8074.00 |
| СС КонсультантБухгалтер : КорреспонденцияСчетов | 113 | 13350 | 4021.00 |
| СПС КонсультантПлюс:МоскваПроф | 1032 | 104100 | 9614.00 |
| СПС КонсультантПлюс:МосковскийВыпуск | 555 | 36150 | 6775.00 |
| СПС КонсультантПлюс:МосковскаяОбласть | 1172 | 82150 | 5200.00 |
| СПС КонсультантПлюс:Ст.-Петербургский выпуск | 1040 | 90400 | 6619.00 |
| СПС КонсультантПлюс:МеждународноеПраво | 229 | 14900 | 8499.00 |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика:Подборки судебных решений | 71 | 12800 | 4036.00 |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика:Решения высших судов | 642 | 98900 | 6796.00 |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика:Суды Москвы и области | 1329 | 131100 | 5504.00 |
| СС КонсультантСудебнаяПрактика:Суды Свердловской области | 317 | 35000 | 5504.00 |
| СПС КонсультантМедицинаФармацевтика | 484 | 33450 | 6513.00 |
| CПC КонсультантПлюс : Налоги и Бухучет | 1197 | 26850 | 5200.00 |
| СС ДеловыеБумаги | 187 | 43550 | 3518.00 |
| СПС КонсультантПлюс: Сводное Региональное Законодательство | 29700 | 2371963 | 33945.00 |
| СПС КонсультантПлюс: Регионы |
|
| 11382.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС УральскогоОкруга | 566 | 87000 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Северо-Западного Округа | 733 | 93950 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Восточно-Сибирского Округа | 424 | 49400 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Западно-Сибирского Округа | 516 | 70400 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Московского Округа | 720 | 104800 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Поволжского Округа | 407 | 60750 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Центрального Округа | 305 | 43500 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Дальневосточного Округа | 288 | 36700 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Волго-Вятского Округа | 259 | 30050 | 6113.00 |
| CC КонсультантАрбитраж : ФАС Северо-Кавказского Округа | 425 | 50300 | 6113.00 |
| СС КонсультантАрбитраж:НалоговыеСпоры | 1927 | 240600 | 12251.00 |
| CC КонсультантАрбитраж: ФАС Всех Округов | 5063 | 675300 | 30628.00 |
| CC КонсультантАрбитраж: 13 апелляционный суд | 335 | 34100 | 5809.00 |
| CC КонсультантАрбитраж: 17 апелляционный суд | 303 | 31000 | 5809.00 |
| CC КонсультантПлюс : Документы СССР | 257 | 15450 | 6283.00 |
| СС КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства | 1230 | 36800 | 6556.00 |
| CC КонсультантПлюс:Законопроекты | 401 | 63750 | 8846.00 |
| CC КонсультантПлюс:Строительство | 1120 | 10800 | 7823.40 |